<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Médimust &#187; astuces</title>
	<atom:link href="https://blog.medimust.com/tag/astuces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.medimust.com</link>
	<description>Actualités du logiciel médical simplement prodigieux.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Feb 2025 11:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.10</generator>
	<item>
		<title>Prérequis à l&#8217;installation de Médimust</title>
		<link>https://blog.medimust.com/logiciel-medimust-mac-pc/</link>
		<comments>https://blog.medimust.com/logiciel-medimust-mac-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 10:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogmedimust]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medimust.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[PC • Intel CoreDuo et supérieur ou équivalent AMD • Windows 10 64 bits ou ultérieur • 4 Go RAM minimum • Résolution écran : 1280 x 1024 et 1920 x 1080 sont des résolutions classiques et pertinentes. Éviter les petites résolutions (1366 x 768 par ex.) Vous devez disposer d&#8217;un antivirus et d&#8217;un pare-feu régulièrement &#8230; <a href="https://blog.medimust.com/logiciel-medimust-mac-pc/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Prérequis à l&#8217;installation de Médimust</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>PC</b></p>
<p>• Intel CoreDuo et supérieur ou équivalent AMD<br />
• Windows 10 64 bits ou ultérieur<br />
• 4 Go RAM minimum<br />
• Résolution écran : 1280 x 1024 et 1920 x 1080 sont des résolutions classiques et pertinentes. Éviter les petites résolutions (1366 x 768 par ex.)</p>
<p>Vous devez disposer d&rsquo;un antivirus et d&rsquo;un pare-feu régulièrement mis à jour, <b>Microsoft</b> propose maintenant ses solutions de manière gratuite avec <b>Windows Defender</b>.<br />
Assurez-vous d&rsquo;appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées via <b>Windows Update</b>.<br />
En cas de doute, vous pouvez nous contacter afin de savoir si celle ci correspond au minimum requis.</p>
<p><span style="color: #008000;"><em>La <strong>version 12</strong> de Médimust est <strong>certifiée compatible</strong> avec les dernières versions de Windows (10 et 11).</em></span></p>
<hr />
<p><b>Mac</b></p>
<p>• Intel Core 2 Duo ou supérieur. Compatible puce Apple M1 (via Rosetta 2).<br />
• MacOS 10.13.6 (&laquo;&nbsp;High Sierra&nbsp;&raquo;) ou ultérieur<br />
• 4 Go RAM minimum<br />
• Résolution écran : 1280 x 1024 et 1920 x 1080 sont des résolutions classiques et pertinentes. Éviter les petites résolutions (1366 x 768 par ex.).</p>
<p>La nécessité d&rsquo;un antivirus sur Macintosh est sujette à débat, il ne nous apparaît pas indispensable en utilisation standard. Assurez-vous de toujours appliquer toutes les mises à jour de sécurité proposées par &laquo;&nbsp;Mise à Jour de Logiciels&nbsp;&raquo; (dans le menu Pomme).</p>
<p><span style="color: #008000;"><em>La <strong>version 12</strong> de Médimust est <strong>certifiée compatible</strong> avec les dernières versions de MacOS (10.13.6, 10.14.6, 10.15.7 et 11).</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.medimust.com/logiciel-medimust-mac-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveauté : les formulaires de consultation</title>
		<link>https://blog.medimust.com/formulaires-consultation-logiciel-medical-medimust/</link>
		<comments>https://blog.medimust.com/formulaires-consultation-logiciel-medical-medimust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 13:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogmedimust]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel médical]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medimust.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Créez des formulaire et des questionnaires personnalisés pour accélérer votre saisie de consultation. Médimust vous permet désormais de créer des formulaires personnalisés avec des champs de saisie libre, des boutons et des cases à cocher pour vous aider dans la réalisation de vos consultations. Comment créer et utiliser un formulaire ? Dans les paramètres de &#8230; <a href="https://blog.medimust.com/formulaires-consultation-logiciel-medical-medimust/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Nouveauté : les formulaires de consultation</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><span style="color: #1f6cb5;"><em><strong>Créez des formulaire et des questionnaires personnalisés pour accélérer votre saisie de consultation.</strong></em></span></p>
<p style="text-align: justify;">Médimust vous permet désormais de créer des formulaires personnalisés avec des champs de saisie libre, des boutons et des cases à cocher pour vous aider dans la réalisation de vos consultations.</p>
<figure style="width: 798px;" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://wiki.medimust.com/index.php/Glossaires#Les_formulaires"><img class="" src="http://wiki.medimust.com/images/d/de/FormUtil.png" alt="" width="798" height="640" /></a><figcaption class="wp-caption-text">Un formulaire de consultation pour l&rsquo;allergologie</figcaption></figure>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><span style="color: #1f6cb5;"><em><strong>Comment créer et utiliser un formulaire ?</strong></em></span></p>
<ol>
<li>Dans les paramètres de Médimust, cliquez sur “<strong>Glossaires</strong>”, puis sélectionnez “<strong>Glossaires de formulaires</strong>”.</li>
<li>Cliquez sur “<strong>Ajouter</strong>” puis donnez un nom à ce glossaire.</li>
<li>Composez le glossaire avec les éléments à votre disposition sur la droite de l’écran.</li>
<li>Cliquez sur le bouton “<strong>Test</strong>” en bas de l’écran, vous pourrez alors voir ce formulaire comme il sera présenté en consultation et l’améliorer si besoin.</li>
<li>Pour utiliser un formulaire, tapez son nom dans le motif de consultation, le formulaire vous sera proposé. Remplissez-le et le résultat sera inclus dans la consultation.</li>
</ol>
<p><a href="http://wiki.medimust.com/index.php/Glossaires#Les_formulaires"><img class="aligncenter size-full wp-image-161" src="http://blog.medimust.com/wp-content/uploads/2016/06/form.png" alt="form" width="673" height="63" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.medimust.com/formulaires-consultation-logiciel-medical-medimust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les courbes dans Médimust</title>
		<link>https://blog.medimust.com/courbes-mesures-medimust-logiciel-medecin/</link>
		<comments>https://blog.medimust.com/courbes-mesures-medimust-logiciel-medecin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2015 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogmedimust]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medimust.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Taille, poids, périmètre crânien, IMC, température, pouls, toutes les mesures du patient sont visualisables sous forme de courbe dans votre logiciel. Saisie rapide des mesures et création automatique des courbes. En consultation, vous saisissez toutes les mesures du jour, celles-ci se mémorisent et s’ajoutent aux mesures précédentes. Des courbes claires et très lisibles sont alors &#8230; <a href="https://blog.medimust.com/courbes-mesures-medimust-logiciel-medecin/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les courbes dans Médimust</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Taille, poids, périmètre crânien, IMC, température, pouls, toutes les mesures du patient sont visualisables sous forme de courbe dans votre logiciel.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Saisie rapide des mesures et création automatique des courbes.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">En consultation, vous saisissez toutes les mesures du jour, celles-ci se mémorisent et s’ajoutent aux mesures précédentes. Des courbes claires et très lisibles sont alors actualisées.</p>
<pre style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://wiki.medimust.com/images/5/5d/Courbes_01.png" alt="" width="540" height="72" />Le tableau de saisie des mesures dans la consultation.</pre>
<pre style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://wiki.medimust.com/images/6/62/Courbes_02.png" alt="" width="540" height="72" />Une fois rempli, le tableau affiche les mesures et leur unité.</pre>
<pre style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://wiki.medimust.com/images/3/34/Courbes_12.png" alt="" width="694" height="600" />Chaque mesure complète automatiquement la courbe correspondante.</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.medimust.com/courbes-mesures-medimust-logiciel-medecin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La documentation en ligne intégrée dans Médimust</title>
		<link>https://blog.medimust.com/ldocumentation-en-ligne-integree-dans-logiciel-medical-medimust/</link>
		<comments>https://blog.medimust.com/ldocumentation-en-ligne-integree-dans-logiciel-medical-medimust/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 16:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[blogmedimust]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.medimust.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Sur chacune des pages de votre logiciel Médimust, une petite icône W apparaît en bas à gauche. Celle-ci vous permet d’accéder instantanément à la documentation associée à cette page. Votre navigateur internet s’ouvre alors à la page correspondante, vous permettant d’approfondir votre connaissance des fonctions de Médimust et d’en découvrir toutes les astuces. Accéder au &#8230; <a href="https://blog.medimust.com/ldocumentation-en-ligne-integree-dans-logiciel-medical-medimust/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La documentation en ligne intégrée dans Médimust</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sur chacune des pages de votre logiciel Médimust, une petite icône <em><strong>W</strong></em> apparaît en bas à gauche. Celle-ci vous permet d’accéder instantanément à la documentation associée à cette page.</p>
<p><a href="http://blog.medimust.com/wp-content/uploads/2015/02/Wiki-ecrans-medimust.jpg"><img class="size-full wp-image-51" src="http://blog.medimust.com/wp-content/uploads/2015/02/Wiki-ecrans-medimust.jpg" alt="La documentation en ligne est directement accessible depuis chaque écran du logiciel Médimust" width="624" height="393" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Votre navigateur internet s’ouvre alors à la page correspondante, vous permettant d’approfondir votre connaissance des fonctions de Médimust et d’en découvrir toutes les astuces.</p>
<h4 style="text-align: center;"><em><span style="color: #5169bf;"><a style="color: #5169bf;" title="wiki medimust logiciel medical" href="http://wiki.medimust.com/" target="_blank">Accéder au wiki Médimust</a></span></em></h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.medimust.com/ldocumentation-en-ligne-integree-dans-logiciel-medical-medimust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
